Aircraft Information for PR-AME

Basic Information

No Images Available Type: ERJ-170(E170) Range: 2100miles
Max Cargo: 20062lbs Max Passengers: 60pax
Weight: 79344lbs Max Cruise Alt: 472ft
No current download links

Detailed Information

Average fuel use per flight: 2637lbs Total fuel used: 5274lbs Fuel consumption rate: 13.63lbs/mile
Average Flight Distance per flight: 13.63miles Total Flight Distance: 387miles Average Revenue: $23853.15
Total Revenue: $47706.3 Total Expenses: $20 Date of Purchase: Thursday 01 January 1970

Most recent flights

Flight Number Departure Arrival Pilot In Command Distance Revenue Landing Rate
DIO 504 EIDW EINN Gazell Figueroa 105miles $24957.4 --354ft/min
DIO 303 SLLP SPZO Nicolas Quijano 282miles $22748.9 --420ft/min

Scheduled Flights

Flight Number Departure Arrival Dep time Arr time Distance Flight Duration
DIO 4124 MDPC SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 2832.53miles 6.29
DIO 4128 SAEZ SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 931.31miles 6.79
DIO 4143 SBGR SPJC 00:00 UTC 23:59 UTC 1879.23miles 4.18
DIO 4144 SPJC SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 1879.23miles 4.18
DIO 4702 SBFZ EHAM 00:00 UTC 23:59 UTC 4022.81miles 0
DIO 4710 SBFZ LSZH 00:00 UTC 23:59 UTC 3951.41miles 0
DIO 4732 SBEG CYUL 00:00 UTC 23:59 UTC 3006.22miles 0
DIO 4210 SBRJ SBSP 00:00 UTC 23:59 UTC 197.55miles 0
DIO 4616 SBCJ SBBE 00:00 UTC 23:59 UTC 299.183miles 0
DIO 4624 SBEG SBTF 00:00 UTC 23:59 UTC 281.288miles 0
DIO 4638 SBPV SBCZ 00:00 UTC 23:59 UTC 531.761miles 0
DIO 4652 SBCY SWKC 00:00 UTC 23:59 UTC 90.594miles 0
DIO 4670 SBCY SBSO 00:00 UTC 23:59 UTC 192.515miles 0
DIO 4680 SBCY SBPP 00:00 UTC 23:59 UTC 415.211miles 0
DIO 4694 SBGO SBCY 00:00 UTC 23:59 UTC 402.462miles 0
DIO 4306 SBJF SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 197.376miles 6.79
DIO 4309 SBGR SDUB 00:00 UTC 23:59 UTC 76.8627miles 6.79
DIO 4312 SDCO SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 56.4333miles 6.79
DIO 4315 SBGR SBJD 00:00 UTC 23:59 UTC 30.3046miles 6.79
DIO 4320 SBBP SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 27.5026miles 6.79
DIO 4325 SBGR SSBL 00:00 UTC 23:59 UTC 249.178miles 6.79
DIO 4330 SNGA SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 372.612miles 6.79
DAB 4306 SBJF SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 197.376miles 6.79
DAB 4309 SBGR SDUB 00:00 UTC 23:59 UTC 76.8627miles 6.79
DAB 4312 SDCO SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 56.4333miles 6.79
DAB 4315 SBGR SBJD 00:00 UTC 23:59 UTC 30.3046miles 6.79
DAB 4320 SBBP SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 27.5026miles 6.79
DAB 4325 SBGR SSBL 00:00 UTC 23:59 UTC 249.178miles 6.79
DAB 4330 SNGA SBGR 00:00 UTC 23:59 UTC 372.612miles 6.79
DIO 504 KEWR KPVD Time Time 138.688miles 0

Aircraft Rentability